MCX 10 000 000A, 8 x 300 mm, 10 um
| Artikelnummer: | 1448288 |
| Hersteller-Artikelnr.: |
MCA0830101E7
|
VE: Packung
MCX 10 000 000A, 8 x 300 mm, 10 um
VE: Packung
MCX, 10^7 Å, 8 x 300 mm, 10 µm. GPC/SEC-Säule, Molekülmassenbereich 10^4 bis 5 x 10^6, Lieferung in Wasser
| Guard Column | No |
| Inner Diameter (ID) | 8 mm |
| LC Column Brand | MCX |
| LC Column Maximum Temperature | 80 C |
| Length | 300 mm |
| Molecular Weight Lower Limit | 10000 Da |
| Molecular Weight Upper Limit | 5000000 Da |
| Particle Size | 10 um |
| Particle Type | Individual Pore Size |
| pH Range | 1-13 |
| Pore Size | 10000000 um |
| Pressure Rating | 80 bar |
| Shipping Solvent | Water |
Produktbeschreibung
MCX 10 000 000A, 8 x 300 mm, 10 um
VE: Packung
MCX, 10^7 Å, 8 x 300 mm, 10 µm. GPC/SEC-Säule, Molekülmassenbereich 10^4 bis 5 x 10^6, Lieferung in Wasser
Technische Daten
| Guard Column | No |
| Inner Diameter (ID) | 8 mm |
| LC Column Brand | MCX |
| LC Column Maximum Temperature | 80 C |
| Length | 300 mm |
| Molecular Weight Lower Limit | 10000 Da |
| Molecular Weight Upper Limit | 5000000 Da |
| Particle Size | 10 um |
| Particle Type | Individual Pore Size |
| pH Range | 1-13 |
| Pore Size | 10000000 um |
| Pressure Rating | 80 bar |
| Shipping Solvent | Water |
